KEIKI SHIMIZU 清水 慶記
KEIKI SHIMIZU 清水 慶記
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | 出場(得点) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 2008 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2009 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2010 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2011 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2012 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 2013 | 大宮アルディージャ | J1 | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2014 | 大宮アルディージャ | J1 | 8(0) | 2(0) | 0(0) |
| 2015 | 大宮アルディージャ | J2 | 0(0) | -(-) | 0(0) |
| 2016 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 42(0) | -(-) | 1(0) |
| 2017 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 31(0) | -(-) | 0(0) |
| 2018 | ブラウブリッツ秋田 | J3 | 18(0) | -(-) | 0(0) |
| 2019 | 大宮アルディージャ | J2 | 0(0) | -(-) | 0(0) |
| 2020 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 32(0) | -(-) | 0(0) |
| 2021 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 25(0) | -(-) | 0(0) |
| 2022 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 0(0) | -(-) | 0(0) |
| 2023 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 0(0) | -(-) | 0(0) |
| 通算 | J1リーグ | 10(0) | 3(0) | 3(0) | |
| J2リーグ | 130(0) | -(-) | 3(0) | ||
| J3リーグ | 18(0) | -(-) | 0(0) | ||
| Jリーグ合計 | 158(0) | -(-) | 6(0) | ||

クラブアンバサダーとして、ザスパ群馬のPR活動や、パートナー企業との協業などを行い、アスリートのセカンドキャリアとして新たな道を開拓。
現役時代から、趣味ではじめたお菓子作りが功を奏し、2023年11月~カインズフードサービスが手がけるCAFEBRICCOと共同開発したマフィンの販売をスタート。2024年2月には第2弾、続いて3月に第3弾と、マフィンやドリンクのメニュー考案を手がける。また、2024年からは、自身のチョコレートブランド「よろこびをしるす。」を立ち上げ、オンラインとスタジアムのジーシーシーアグリテックキッチンカーにて販売。他にもスイーツ関連での講師活動や、カフェとのタイアップなどを進行中。
【よろこびをしるす。】
HP : http://www.yorokobiwoshirusu.jp/
X : @yrkbwsrs
Instagram : @yorokobiwoshirusu






YUICHIRO NAGAI 永井 雄一郎
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | 出場(得点) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 1997 | 浦和 | J | 30(3) | 6(0) | -(-) |
| 1998 | 浦和 | J | 3(0) | 0(0) | -(-) |
| 1999 | 浦和 | J1 | 12(3) | 2(1) | -(-) |
| 2000 | 浦和 | J2 | 29(12) | 2(1) | -(-) |
| 2001 | 浦和 | J1 | 25(6) | 6(1) | -(-) |
| 2002 | 浦和 | J1 | 19(4) | 4(0) | -(-) |
| 2003 | 浦和 | J1 | 23(8) | 8(1) | -(-) |
| 2004 | 浦和 | J1 | 27(6) | 8(1) | -(-) |
| 2005 | 浦和 | J1 | 30(6) | 7(0) | -(-) |
| 2006 | 浦和 | J1 | 23(4) | 6(2) | -(-) |
| 2007 | 浦和 | J1 | 31(6) | 2(1) | -(-) |
| 2008 | 浦和 | J1 | 26(5) | 4(0) | -(-) |
| 2009 | 清水 | J1 | 8(0) | 3(0) | -(-) | 2010 | 清水 | J1 | 14(1) | 6(1) | -(-) | 2011 | 清水 | J1 | 17(0) | 2(0) | -(-) | 2012 | 横浜FC | J2 | 7(2) | -(-) | -(-) | 2013 | 横浜FC | J2 | 14(1) | -(-) | -(-) | 2015 | 群馬 | J2 | 31(0) | -(-) | -(-) | 2016 | 群馬 | J2 | 10(0) | -(-) | -(-) | 2017 | 群馬 | J2 | 2(0) | -(-) | -(-) |
| 通算 | Jリーグ | 33(3) | 6(0) | -(-) | |
| J1リーグ | 255(49) | 58(8) | -(-) | ||
| J2リーグ | 93(15) | 2(1) | -(-) | ||
| Jリーグ合計 | 381(67) | 66(9) | -(-) | ||
ザスパ群馬のクラブアンバサダーを務める永井雄一郎氏は、同時に「アカデミーダイレクター兼U-18監督」としてクラブの未来を担う育成部門の総責任者と現場指導を兼任しています。
現役時代に同クラブ(当時ザスパクサツ群馬)の最前線でプレーした豊富な経験と知見を活かし、次世代を担う若きタレントの指導・育成に情熱を注いでいます。
このアカデミーでの活動を軸としながら、アンバサダーとしてもホーム戦会場や地域イベントに登場。トップチームと育成組織、そして地域やファン・サポーターを繋ぐ象徴的な存在として、多角的にクラブの発展を支えています。