加入 | 番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 出身地 | 前所属 | 勤務先 |
---|
役職 | 氏名 | 生年月日 | 出身地 |
---|---|---|---|
監督 | 木村直樹 | 1972.4.15 | 東京都 |
コーチ | 後藤聡志 | 1988.12.25 | 福岡県 |
GKコーチ | 小林昇矢 | 1999.2.1 | 群馬県前橋市 |
順位 順 位 |
チーム名 | 勝点 勝 点 |
勝 | 分 | 負 | 得点 得 点 |
失点 失 点 |
得失点差 得 失 点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 29 | 9 | 2 | 0 | 49 | 6 | 43 |
2 | tonan前橋サテライト | 27 | 8 | 3 | 0 | 35 | 4 | 31 |
3 | 邑楽ユナイテッドFC | 23 | 7 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 |
4 | 群馬教員SC | 22 | 6 | 4 | 1 | 33 | 16 | 17 |
5 | FC JOBU | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 |
6 | FC群馬 | 13 | 3 | 4 | 4 | 24 | 26 | -2 |
7 | O.F.C. | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 52 | -32 |
8 | ジラーフ赤堀 | 10 | 3 | 1 | 7 | 21 | 45 | -24 |
9 | リバティ館林 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 27 | -20 |
10 | レイティーカースFC | 9 | 2 | 3 | 6 | 17 | 44 | -27 |
11 | FCヤキマンズ | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 33 | -22 |
12 | 太田市役所サッカー部 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 |
節 | 開催日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2節 | 4.17 11:00kickoff |
邑楽ユナイテッドFC | 無観客 | ○1-0 |
3節 | 5.15
12:30kickoff |
太田市役所サッカー部 | 無観客 | ○5-0 |
4節 | 5.29
12:00kickoff |
ジラーフ赤堀 | 無観客 | ○10-1 |
6節 | 6.19
12:30kickoff |
FCヤキマンズ | 無観客 | ○4-1 |
7節 | 6.26
11:00kickoff |
FC群馬 | 無観客 | ○2-0 |
8節 | 7.10
12:00kickoff |
レイティーカースFC | 無観客 | ○3-2 |
9節 | 9.11
11:00kickoff |
リバティ館林 | 無観客 | ○4-0 |
5節 | 9.18
12:00kickoff |
群馬教員SC | 無観客 | ○4-0 |
10節 | 9.25
9:30kickoff |
FC JOBU | 無観客 | △1-1 |
11節 | 10.9
10:00kickoff |
tonan前橋サテライト | 無観客 | △1-1 |
1節 | 10.23
12:30kickoff |
O.F.C. | 無観客 | ○14-0 |
節 | 開催日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 1.30 00:00kickoff |
JOBU/NEXT | 非公開 | ○2-1 |
準決勝 | 2.6 00:00kickoff |
FC JOBU | 非公開 | ●0-5 |