氏 名 | 内田達也 | ふりがな | うちだ たつや |
---|---|---|---|
身 長 | 177cm | 生年月日 | 1992.2.8 |
体 重 | 70kg | 出身地 | 兵庫県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A型 |
所属履歴 | コ二ーリョ中山FCガンバ大阪Jrユースガンバ大阪ユースガンバ大阪東京ヴェルディガンバ大阪東京ヴェルディ |
---|
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | ガンバ大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | ガンバ大阪 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012 | ガンバ大阪 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | ガンバ大阪 | J2 | 33 | 1 | - | - | 2 | 0 |
2014 | ガンバ大阪 | J1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2015 | ガンバ大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | ガンバ大阪 | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ガンバ大阪U-23 |
J3 | 14 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 東京ヴェルディ | J2 | 41 | 2 | - | - | 1 | 0 |
2108 | 東京ヴェルディ | J2 | 41 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2109 | 東京ヴェルディ | J2 | 15 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2020 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 31 | 1 | - | - | - | - |
通算 | J1リーグ | 25 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
J2リーグ | 161 | 3 | - | - | 4 | 0 | ||
J3リーグ | 14 | 1 | - | - | - | - | ||
通算 | 200 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 |