順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点差
1 ベガルタ仙台 106 32 10 9 87 39 +48
2 セレッソ大阪 104 31 11 9 100 53 +47
3 湘南ベルマーレ 98 29 11 11 84 52 +32
4 ヴァンフォーレ甲府 97 28 13 10 76 46 +30
5 サガン鳥栖 88 25 13 13 71 51 +20
6 コンサドーレ札幌 79 21 16 14 74 61 +13
7 東京ヴェルディ 74 21 11 19 68 61 +7
8 水戸ホーリーホック 73 21 10 20 70 79 -9
9 徳島ヴォルティス 72 19 15 17 67 52 +15
10 ザスパ草津 65 18 11 22 64 76 -12
11 アビスパ福岡 65 17 14 20 52 71 -19
12 FC岐阜 62 16 14 21 62 72 -10
13 カターレ富山 61 15 16 20 48 58 -10
14 ロアッソ熊本 58 16 10 25 66 82 -16
15 愛媛FC 47 12 11 28 54 80 -26
16 横浜FC 44 11 11 29 43 70 -27
17 栃木SC 37 8 13 30 38 77 -39
18 ファジアーノ岡山 36 8 12 31 40 84 -44

開催日 kick off 対戦相手 会場 結果 入場者
1節 3/8() 13:00 ロアッソ熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) ○2-1 7,013
2節 3/15() 16:00 アビスパ福岡 正田醤油スタジアム群馬 ○3-2 4,782
3節 3/22() 16:00 横浜FC 正田醤油スタジアム群馬 ○3-2 7,297
4節 3/25(水) 19:00 FC岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 ●0-1 2,332
5節 3/29() 16:00 カターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1 3,379
6節 4/4(土) 13:00 水戸ホーリーホック 正田醤油スタジアム群馬 △2-2 6,144
7節 4/11(土) 16:00 ヴァンフォーレ甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 ●0-1 9,541
8節 4/15(水) 19:30 コンサドーレ札幌 正田醤油スタジアム群馬 ●1-2 2,338
9節 4/18(土) 13:00 愛媛FC ニンジニアスタジアム ○3-1 5,653
10節 4/25(土) 16:00 東京ヴェルディ 正田醤油スタジアム群馬 ●0-2 2,012
11節 4/29(水祝) 17:00 徳島ヴォルティス 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム ○3-1 3,457
12節 5/2(土) 19:00 ベガルタ仙台 正田醤油スタジアム群馬 ●0-3 7,406
13節 5/5(火祝) 16:00 サガン鳥栖 ベストアメニティスタジアム ●2-4 5,106
14節 5/9(土) 16:00 セレッソ大阪 正田醤油スタジアム群馬 ●2-4 4,028
15節 5/17() 16:00 湘南ベルマーレ 平塚競技場 △1-1 5,250
16節 5/20(水) 19:30 栃木SC 正田醤油スタジアム群馬 ●0-1 4,094
17節 5/24() 16:00 ファジアーノ岡山 岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム ○3-0 3,447
18節 5/28(木) 19:00 東京ヴェルディ 国立競技場 ○3-0 2,564
19節 6/3(水) 19:30 カターレ富山 正田醤油スタジアム群馬 △0-0 2,232
20節 6/7() 16:00 アビスパ福岡 レベルファイブスタジアム ○2-1 5,142
21節 6/13(土) 14:00 愛媛FC 正田醤油スタジアム群馬 △2-2 4,345
22節 6/21() 15:00 水戸ホーリーホック ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 ●1-2 1,822
23節 6/24(水) 19:30 ロアッソ熊本 正田醤油スタジアム群馬 △1-1 2,741
24節 6/27(土) 19:00 横浜FC ニッパツ三ツ沢球技場 ○2-0 3,283
25節 7/4(土) 19:30 徳島ヴォルティス 正田醤油スタジアム群馬 △1-1 5,899
26節 7/8(水) 19:00 ベガルタ仙台 ユアテックスタジアム仙台 △1-1 12,297
27節 7/12() 18:00 ヴァンフォーレ甲府 正田醤油スタジアム群馬 ●1-2 4,937
28節 7/18(土) 14:00 コンサドーレ札幌 函館市千代台公園陸上競技場 ○2-1 5,353
29節 7/22(水) 19:30 FC岐阜 正田醤油スタジアム群馬 ●0-1 3,014
30節 7/25(土) 19:00 栃木SC 栃木県グリーンスタジアム △0-0 4,296
31節 8/2() 18:00 サガン鳥栖 正田醤油スタジアム群馬 ●1-3 3,601
32節 8/5(水) 19:00 セレッソ大阪 大阪長居スタジアム ●0-1 6,733
33節 8/10(月) 19:30 ファジアーノ岡山 正田醤油スタジアム群馬 △1-1 2,451
34節 8/15(土) 19:30 湘南ベルマーレ 正田醤油スタジアム群馬 ○2-0 5,364
35節 8/23() 19:00 愛媛FC ニンジニアスタジアム ●1-2 2,599
36節 8/30() 18:00 コンサドーレ札幌 正田醤油スタジアム群馬 ●2-5 3,680
37節 9/2(水) 19:00 徳島ヴォルティス 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム △1-1 1,842
38節 9/6() 16:00 ロアッソ熊本 松本平広域公園総合球技場 ●0-6 2,201
39節 9/13() 13:00 東京ヴェルディ 味の素スタジアム ●1-2 3,926
40節 9/20() 16:00 ヴァンフォーレ甲府 正田醤油スタジアム群馬 ○1-0 8,276
41節 9/23(水祝) 13:00 カターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-0 3,316
42節 9/27() 16:00 水戸ホーリーホック 正田醤油スタジアム群馬 ○2-0 6,069
43節 10/4() 16:00 横浜FC ニッパツ三ツ沢球技場 ○2-1 3,333
44節 10/7(水) 19:30 サガン鳥栖 正田醤油スタジアム群馬 ●0-1 1,579
45節 10/17(土) 15:00 FC岐阜 正田醤油スタジアム群馬 ○1-0 4,610
46節 10/21(水) 19:00 ベガルタ仙台 ユアテックスタジアム仙台 ●0-2 11,009
47節 10/25() 12:30 ファジアーノ岡山 正田醤油スタジアム群馬 ○2-1 3,556
48節 11/8() 16:00 セレッソ大阪 大阪長居スタジアム ●0-5 20,727
49節 11/22() 16:00 アビスパ福岡 正田醤油スタジアム群馬 ●1-2 4,267
50節 11/29() 16:00 湘南ベルマーレ 平塚競技場 △0-0 14,080
51節 12/5(土) 12:30 栃木SC 正田醤油スタジアム群馬 ○3-2 5,661


回戦 開催日 kick off 対戦相手 会場 結果 入場者
2回戦 10/10(土) 13:00 SAGAWA SHIGA FC 群馬県立敷島公園県営サッカーラグビー場 ○3-1 1,604
3回戦 11/11(水) 19:00 FC東京 長崎県立総合運動公園陸上競技場 ●2-3 1,684


回戦 開催日 kick off 対戦相手 会場 結果 入場者
新春 1/11() 13:00 群馬県出身Jリーガー 群馬県立敷島公園県営サッカーラグビー場 △1-1 -